![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione di vetro: | 100x100mm | Dimensione del gel: | 82x88mm |
---|---|---|---|
Spessore del gel: | 075mm, 1.0mm, 1.5mm | Numero dei gel: | 1~2 pc |
Potere tampone: | 750ml | Dimensione: | 150x120x115mm |
Peso netto: | 1.5KG | Volume di campione: | 11~30 |
Evidenziare: | gel electrophoresis apparatus,gel electrophoresis unit |
Mini cellula verticale Protean di elettroforesi del gel dell'attrezzatura verticale di elettroforesi
Caratteristiche tecniche di JY-SCZ2+
Dimensione della lastra di vetro (W×L): | 100×100 millimetro |
Dimensione del gel (W×L): | 82×88 millimetro |
Spessore del gel: | 0,75, 1,0, 1,5 (millimetro) |
Importo del gel: | 1~2 (pezzi) |
Volume di campione: | 1 (0.75mm) 11,15 pozzi; (1.0mm) 11,15wells; (1.5mm) 11,15wells |
Volume tampone: | ~750 (ml) |
Dimensione (L×W×H): | 150×120×115 (millimetro) |
Peso netto: | 1,5 (chilogrammo) |
Funzioni e caratteristiche:
• L'installazione della lastra di vetro in appena 15 secondi e non ha bisogno della manopola, velocemente e conveniente.
• Con una colata del gel nella posizione originale, nessuna necessità di muovere i vetri dal gel che fa verso funzionamento di elctrophoresis. È più conveniente osservare il gel preparare attraverso entrambi i lati dei vetri.
• Stampaggio ad iniezione materiale dell'alto policarbonato trasparente, impactresistance, resistenza ad alta temperatura, resistenza della corrosione.
• Progettazione aperta del bottone della copertura di sicurezza, apertura conveniente la copertura.
• Con il colore del fondo, facile essere osservato nel processo di aggiunta e di elettroforesi del campione.
• L'amplificatore abbondante non solo garantisce gli effetti di raffreddamento, ma inoltre tiene il pH stabile durante l'intero processo di esperimento.
• Automatico-commutatore-fuori quando il coperchio è rimosso.
Lista di imballaggio di ordine:
Nome di parte | Qty dell'imballaggio |
Coperchio con i cavi | 1 |
Carro armato del corpo | 1 |
Il centro della colata del gel con gli elettrodi | 1 |
Supporto della colata del gel | 1 |
Lastra di vetro dentellata | 4 |
Piatti del distanziatore con il distanziatore di vetro di 0.75mm | 2 |
Piatti del distanziatore con il distanziatore di vetro di 1.0mm | 2 |
Piatti del distanziatore con il distanziatore di vetro di 1.5mm | 2 |
pettine del pozzo di spessore 11 di 0,75 millimetri | 2 |
1,0 pettine del pozzo di spessore 11 di millimetro | 2 |
1,5 pettine del pozzo di spessore 11 di millimetro | 2 |
pettine del pozzo di spessore 15 di 0,75 millimetri | 2 |
1,0 pettine del pozzo di spessore 15 di millimetro | 2 |
1,5 pettine del pozzo di spessore 15 di millimetro | 2 |
Releaser del gel | 1 |
piatto a forma di Wadge | 2 |
Piatto fittizio | 1 |
Persona di contatto: april